...heeft een netwerkkaart
| UPS-topologie | Line-interactive |
|---|---|
| Schijnbaar vermogen | 3.00 kVA |
| Rackcapaciteit | 2U |
| Vormfactor | Rackmontage/toren |
| Aantal AC uitgangen | 9 |
| Werkelijk vermogen | 2700 W |
...heeft een netwerkkaart
| UPS-topologie | Line-interactive |
|---|---|
| Schijnbaar vermogen | 3.00 kVA |
| Rackcapaciteit | 2U |
| Vormfactor | Rackmontage/toren |
| Aantal AC uitgangen | 9 |
| Werkelijk vermogen | 2700 W |
| Surge energy rating | 645 joule |
|---|---|
| UPS-topologie | Line-interactive |
| Schijnbaar vermogen | 3.00 kVA |
| Rackcapaciteit | 2U |
| Vormfactor | Rackmontage/toren |
| Batterij techniek | Sealed Lead Acid (VRLA) |
|---|---|
| Batterij vervangbaar | onbekend |
| Afmetingen (HxBxD) | 432x667x85 mm |
|---|---|
| Gewicht | 37.32 kg |
| Aantal AC uitgangen | 9 |
|---|
| Werkelijk vermogen | 2700 W |
|---|
| Link | http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SMX3000RMHV2UNC |
|---|
Voor dit product zijn er nog geen reviews.
31 jaar computerspecialist
Koffie staat klaar
010-5191666
8 jaar op rij
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.